>>Palmarès ISF

ISF 2009

Rang Commune Nombre redevables Patrimoine moyen Impôt moyen Région
1 Guyane 60 2 495 190 € 15 044 € Dom
2 Paris 83 864 2 242 593 € 10 558 € Ile de France
3 Martinique 203 2 158 013 € 9 349 € Dom
4 Hauts de Seine 35 028 1 963 755 € 8 599 € Ile de France
5 Indre 242 1 794 322 € 7 432 € Centre
6 Vienne 729 1 621 914 € 6 875 € Poitou Charentes
7 Guadeloupe 153 1 799 660 € 6 507 € Dom
8 Haute Marne 182 1 828 540 € 6 467 € Champagne Ardenne
9 Oise 875 1 723 534 € 6 350 € Picardie
10 Haute Vienne 952 1 710 809 € 6 222 € Limousin
11 Bas Rhin 3 171 1 778 007 € 6 131 € Alsace
12 Nord 6 981 1 744 849 € 6 092 € Nord Pas de Calais
13 Tarn et Garonne 347 1 731 286 € 5 921 € Midi Pyrenees
14 Vosges 334 1 689 327 € 5 802 € Lorraine
15 Ain 471 1 640 669 € 5 661 € Rhone Alpes
16 Marne 1 593 1 708 460 € 5 624 € Champagne Ardenne
17 Mayenne 365 1 639 645 € 5 557 € Pays de la Loire
18 Deux Sevres 443 1 613 135 € 5 527 € Poitou Charentes
19 Nievre 218 1 560 105 € 5 446 € Bourgogne
20 Cher 549 1 615 676 € 5 439 € Centre
< Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suivant >

Source DGFiP : Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) payé en 2009 pour les villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables.

> <

Déjà inscrit ?

Inscrivez-vous !

 
mot de passe oublié

>>Citation


"La seule manière de gagner rapidement de l'argent consiste à ne jamais être pressé. "


Dicton populaire

>>Palmarès

Commune Nombre redevables Patrimoine moyen
Neuilly sur Seine 7 442 3 180 555 €
Paris 7 7 090 3 310 173 €
Paris 16 18 574 2 777 748 €
Paris 8 4 039 2 812 032 €
Cayenne 60 2 495 190 €
Croix 423 2 781 074 €
Paris 6 4 802 2 665 758 €
Paris 4 1 567 2 377 677 €
Paris 1 952 2 288 274 €
Schoelcher 71 2 029 619 €
St Cloud 2 024 2 174 346 €
Marcq en Baroeul 1 217 2 006 438 €
Paris 17 8 144 2 130 124 €
Fort de France 132 2 227 073 €