| Rang | Commune | Nombre redevables | Patrimoine moyen | Impôt moyen | Département | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 7 | 7 041 | 3 578 414 € | 25 016 € | Paris | Ile de France |
| 2 | Neuilly sur Seine | 7 607 | 3 376 636 € | 24 708 € | Hauts de Seine | Ile de France |
| 3 | Croix | 415 | 3 448 616 € | 22 534 € | Nord | Nord Pas de Calais |
| 4 | Paris 16 | 18 850 | 2 949 645 € | 18 428 € | Paris | Ile de France |
| 5 | Paris 6 | 4 829 | 2 902 344 € | 18 099 € | Paris | Ile de France |
| 6 | Paris 8 | 4 008 | 2 923 659 € | 17 704 € | Paris | Ile de France |
| 7 | Cayenne | 58 | 2 498 071 € | 15 765 € | Guyane | Dom |
| 8 | le Bouscat | 481 | 2 076 005 € | 12 825 € | Gironde | Aquitaine |
| 9 | St Cloud | 2 084 | 2 304 732 € | 12 362 € | Hauts de Seine | Ile de France |
| 10 | Paris 4 | 1 637 | 2 346 786 € | 11 951 € | Paris | Ile de France |
| 11 | Paris 1 | 994 | 2 272 179 € | 11 861 € | Paris | Ile de France |
| 12 | St Dizier | 91 | 2 362 798 € | 11 064 € | Haute Marne | Champagne Ardenne |
| 13 | Poitiers | 578 | 1 855 076 € | 10 569 € | Vienne | Poitou Charentes |
| 14 | Paris 17 | 8 168 | 2 223 363 € | 10 476 € | Paris | Ile de France |
| 15 | Fort de France | 132 | 2 228 091 € | 9 419 € | Martinique | Dom |
| 16 | Nancy | 1 124 | 1 879 737 € | 9 284 € | Meurthe et Moselle | Lorraine |
| 17 | Macon | 231 | 1 786 832 € | 9 013 € | Saone et Loire | Bourgogne |
| 18 | Paris 3 | 1 357 | 2 011 833 € | 8 602 € | Paris | Ile de France |
| 19 | Strasbourg | 2 693 | 1 965 049 € | 8 531 € | Bas Rhin | Alsace |
| 20 | Marcq en Baroeul | 1 252 | 2 035 176 € | 8 501 € | Nord | Nord Pas de Calais |
Source DGFiP : Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) payé en 2008 pour les villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables.
"Le plus grand danger, dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence; c'est d'agir avec la logique d'hier."
Peter Drucker
| Commune | Nombre redevables | Patrimoine moyen |
|---|---|---|
| Paris 7 | 7 041 | 3 578 414 € |
| Neuilly sur Seine | 7 607 | 3 376 636 € |
| Croix | 415 | 3 448 616 € |
| Paris 16 | 18 850 | 2 949 645 € |
| Paris 6 | 4 829 | 2 902 344 € |
| Paris 8 | 4 008 | 2 923 659 € |
| Cayenne | 58 | 2 498 071 € |
| le Bouscat | 481 | 2 076 005 € |
| St Cloud | 2 084 | 2 304 732 € |
| Paris 4 | 1 637 | 2 346 786 € |
| Paris 1 | 994 | 2 272 179 € |
| St Dizier | 91 | 2 362 798 € |
| Poitiers | 578 | 1 855 076 € |
| Paris 17 | 8 168 | 2 223 363 € |
| Commune | Revenu fiscal moyen (€) | Département |
|---|---|---|
| Grosrouvre | 189 542 | Yvelines |
| Drocourt | 121 335 | Yvelines |
| Marnes la Coquette | 104 173 | Hauts de Seine |
| Paris 7 | 103 614 | Paris |
| Caragoudes | 99 345 | Haute Garonne |
| Neuilly sur Seine | 96 536 | Hauts de Seine |
| St Antoine de Ficalba | 95 840 | Lot et Garonne |
| Dommartemont | 94 517 | Meurthe et Moselle |
| Chatenay en France | 91 265 | Val d'Oise |
| St Nom la Breteche | 86 798 | Yvelines |