>>Palmarès ISF

ISF 2009

Rang Commune Nombre redevables Patrimoine moyen Impôt moyen Département Région
161 Boulogne sur Mer 167 1 627 421 € 4 517 € Pas de Calais Nord Pas de Calais
162 Meudon 1 621 1 602 743 € 4 517 € Hauts de Seine Ile de France
163 Sevres 937 1 655 694 € 4 493 € Hauts de Seine Ile de France
164 Colmar 436 1 581 189 € 4 491 € Haut Rhin Alsace
165 Calais 223 1 516 116 € 4 474 € Pas de Calais Nord Pas de Calais
166 Maisons Laffitte 1 006 1 586 071 € 4 469 € Yvelines Ile de France
167 Chartres 476 1 525 929 € 4 458 € Eure et Loir Centre
168 Sarreguemines 117 1 750 715 € 4 430 € Moselle Lorraine
169 St Gratien 227 1 543 314 € 4 419 € Val d'Oise Ile de France
170 Venissieux 67 1 545 584 € 4 413 € Rhone Rhone Alpes
171 Ste Marie 107 1 569 602 € 4 399 € la Reunion Dom
172 Suresnes 882 1 616 253 € 4 397 € Hauts de Seine Ile de France
173 Nimes 1 189 1 552 429 € 4 383 € Gard Languedoc Roussillon
174 Castres 257 1 498 200 € 4 376 € Tarn Midi Pyrenees
175 Tournefeuille 304 1 541 737 € 4 368 € Haute Garonne Midi Pyrenees
176 Pontoise 199 1 513 504 € 4 358 € Val d'Oise Ile de France
177 Soissons 265 1 594 456 € 4 348 € Aisne Picardie
178 Ste Genevieve Des Bois 246 1 466 029 € 4 337 € Essonne Ile de France
179 Thiais 246 1 497 044 € 4 326 € Val de Marne Ile de France
180 Charenton le Pont 658 1 543 828 € 4 320 € Val de Marne Ile de France

Source DGFiP : Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) payé en 2009 pour les villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables.

> <

Déjà inscrit ?

Inscrivez-vous !

 
mot de passe oublié

>>Citation


"On obtient des résultats en exploitant des opportunités, non en résolvant des problèmes."


Peter Drucker

>>Palmarès

Commune Nombre redevables Patrimoine moyen
Neuilly sur Seine 7 442 3 180 555 €
Paris 7 7 090 3 310 173 €
Paris 16 18 574 2 777 748 €
Paris 8 4 039 2 812 032 €
Cayenne 60 2 495 190 €
Croix 423 2 781 074 €
Paris 6 4 802 2 665 758 €
Paris 4 1 567 2 377 677 €
Paris 1 952 2 288 274 €
Schoelcher 71 2 029 619 €
St Cloud 2 024 2 174 346 €
Marcq en Baroeul 1 217 2 006 438 €
Paris 17 8 144 2 130 124 €
Fort de France 132 2 227 073 €