>>Palmarès ISF

ISF 2009

Rang Commune Nombre redevables Patrimoine moyen Impôt moyen
1 Ile de France 157 597 2 011 392 € 8 671 €
2 Limousin 1 374 1 691 994 € 5 931 €
3 Nord Pas de Calais 8 078 1 720 255 € 5 882 €
4 Alsace 4 256 1 741 064 € 5 784 €
5 Champagne Ardenne 2 381 1 682 164 € 5 463 €
6 Lorraine 3 197 1 642 756 € 5 247 €
7 Poitou Charentes 2 970 1 560 552 € 5 225 €
8 Dom 2 339 1 691 547 € 5 126 €
9 Picardie 2 617 1 603 027 € 5 014 €
10 Rhone Alpes 15 518 1 615 757 € 4 970 €
11 Haute Normandie 2 854 1 553 541 € 4 866 €
12 Bourgogne 2 817 1 550 681 € 4 863 €
13 Midi Pyrenees 6 912 1 556 239 € 4 830 €
14 Aquitaine 10 188 1 574 441 € 4 819 €
15 Provence Alpes Cote d'Azur (paca) 25 989 1 557 832 € 4 722 €
16 Bretagne 5 839 1 588 528 € 4 650 €
17 Basse Normandie 1 651 1 566 076 € 4 599 €
18 Centre 4 525 1 531 189 € 4 515 €
19 Auvergne 1 850 1 513 315 € 4 507 €
20 Franche Comte 1 154 1 553 874 € 4 495 €
< Précédent | 1 | 2 | Suivant >

Source DGFiP : Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) payé en 2009 pour les villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables.

> <

Déjà inscrit ?

Inscrivez-vous !

 
mot de passe oublié

>>Citation


"La seule manière de gagner rapidement de l'argent consiste à ne jamais être pressé. "


Dicton populaire

>>Palmarès

Commune Nombre redevables Patrimoine moyen
Neuilly sur Seine 7 442 3 180 555 €
Paris 7 7 090 3 310 173 €
Paris 16 18 574 2 777 748 €
Paris 8 4 039 2 812 032 €
Cayenne 60 2 495 190 €
Croix 423 2 781 074 €
Paris 6 4 802 2 665 758 €
Paris 4 1 567 2 377 677 €
Paris 1 952 2 288 274 €
Schoelcher 71 2 029 619 €
St Cloud 2 024 2 174 346 €
Marcq en Baroeul 1 217 2 006 438 €
Paris 17 8 144 2 130 124 €
Fort de France 132 2 227 073 €